MultiCh. Invictus de Tierras Altas de Castilla
HD A | ED 0
Campeón de Europa
Campeón de Portugal
Campeón de España
Campeón de Gibraltar
Campeón de Internacional
Campeón Ibérico
FECHA DE NACIMIENTO
07/19/2019
árbol genealógico
| CH. Tamonten Richard the Lionheart | CH. Planeta Udachi Sunbeam | INT CH. Buckridge's High Roller male |
| CH. Serenada Severnoi Doliny Ulana | ||
| CH. Triumf Sibiri Eva Darsiya | CH. Melodor Big Bucks | |
| Amfashion bright star | ||
| CH. Starback Daiquiri | JCH. Blackgronix Berbatov | BIS MULTI CH. Dynamic Force Sharp Dressed Man With Ruthdales |
| Satrebor D´Orian | ||
| CH. Woorlock Mona Lisa | Woorlock James Bond | |
| JCH. Shebogi´s Woorlock Flower |
